华丰学校二〇二五~二〇二六学年度第一学期校历表
发布时间:2025-08-13 10:03:55   点击:
            
            
            
          
          华丰学校二〇二五~二〇二六学年度第一学期校历表
| 周序 | 星期 日 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 工作要点 | 
| 8月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15日上午召开全体教师会议;17、18日教师培训。 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月29日召开全体教师会,23级8月30日上午7:00–10:00报到,24级8月31日上午7:00–10:00报到,25级9月1日上午7:00–10:00报到。 | ||
| 1 | 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 5 | 29 | 30 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10月1日至8日国庆、中秋节 | |||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 11月 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第11周期中考试 | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 14 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 18 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2026年1月1日元旦节 | ||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | 1 | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 期末考试,放寒假 | 
备注:节假日、期末放假具体时间,以学校实际通知为准。
  
        
        
